| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Arayüz | • Uplink: 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet Portu • Downlink: 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet Portu |
| Fiziksel Güvenlik Kilidi | HAYIR |
| Düğme | Sıfırlama, LED |
| Güç kaynağı | 802.3af/PoE'de |
| Güç tüketimi | AB: 11,5 W |
| boyutlar | 86 × 86 × 42,6 mm (3,4 × 3,4 × 1,7 inç) |
| Anten | 2 Çift Bantlı Anten • 2,4 GHz: 2× 3 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
| Montaj | Duvar Plakası Montajı (Kitler dahil) |
| KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Eşzamanlı Müşteriler | 100+ |
| Kablosuz Standartları | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Sıklık | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Sinyal Hızı | • 5 GHz: 2402 Mbps'ye kadar • 2,4 GHz: 574 Mbps'ye kadar |
| Kablosuz İşlevler | • 16 SSID (Her bantta 8 adede kadar SSID) • Kablosuz Radyoyu Etkinleştir/Devre Dışı Bırak • Otomatik Kanal Ataması • İletim Gücü Kontrolü (DBm'de İletim Gücünü Ayarla) • QoS(WMM) • Kesintisiz Dolaşım § • Hüzmeleme • Hız Sınırı • Yük Dengesi • Yayın Süresi Adaleti • Band Yönlendirme • Yeniden Başlatma Planı • Kablosuz Takvim • RADIUS Hesabı • MAC Kimlik Doğrulaması • Kablosuz İstatistikleri • Statik IP/Dinamik IP |
| kablosuz güvenlik | • Captive Portal Kimlik Doğrulaması § • Erişim Kontrolü • Kablosuz Mac Adresi Filtreleme • İstemciler Arasında Kablosuz İzolasyon • VLAN • Rogue AP Algılama • 802.1X Desteği • WPA-Kişisel/Kurumsal, WPA2-Kişisel/Kurumsal, WPA3-Kişisel/Kurumsal |
| Iletim gücü | • CE: <20 dBm (2,4GHz, EIRP) <22 dBm (5GHz bant1 ve 2, EIRP) <22 dBm (5GHz bant3, EIRP) |
| YÖNETMEK | |
|---|---|
| Omada Uygulaması | Evet |
| Merkezi Yönetim | • Omada Donanım Denetleyicisi (OC300) • Omada Donanım Denetleyicisi (OC200) • Omada Yazılım Denetleyicisi • Omada Bulut Tabanlı Denetleyici |
| Bulut Erişimi | Evet. OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller veya Omada Software Controller kullanımını gerektiren. |
| E-posta Uyarıları | Evet |
| LED AÇIK/KAPALI Kontrolü | Evet |
| Yönetim MAC Erişim Kontrolü | Evet |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| Sistem Günlüğü Yerel/Uzak Syslog | Yerel/Uzak Sistem Günlüğü |
| SSH | Evet |
| Web Tabanlı Yönetim | HTTP/HTTPS |
| L3 Yönetimi | Evet |
| Çoklu Site Yönetimi | Evet |
| Yönetim VLAN'ı | Evet |
| El değmeden Provizyon | Evet. Omada Bulut Tabanlı Denetleyici kullanımını gerektiren. |