| Monitör boyutu (diyagonal) | 16,1 inç |
| Ekran | 40,9 cm (16,1 inç) diyagonal, FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, mikro kenarlı, yansımasız, 250 nit, %45 NTSC |
| Dokunmatik ekran | Yok |
| Ekran-gövde oranı (hoparlörler olmadan) | 83.4% [18] |
| Renk gamı | 45% NTSC |
| Parklaklık | 250 nit |
| İşlemci | Intel® Core™ i7-13700H (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,0 GHz'e kadar, 24 MB L3 önbellek, 14 çekirdek, 20 iş parçacığı) [6] |
| İşlemci ailesi | 13. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci |
| Yonga kümesi | Intel® tümleşik SoC |
| Grafik | Bağımsız |
| Grafik kartı (ayrık) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Dizüstü Bilgisayar GPU (8 GB GDDR6 ayrılmış) |
| bellek | 16 GB DDR5-5200 MT/s (2 x 8 GB) |
| Bellek Notu | 5200 MT/s'ye varan aktarım hızları. |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home Single Language |
| Connectivity and Communications | Intel® Wi-Fi 6E AX211 |
| Kablosuz | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz kartı (gigabit veri hızını destekler) |
| Ağ arabirimi | Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN |
| Kablosuz Notu | Modern Bekleme Modu (Bağlı) HP Extended Range Wireless LAN |
| Ağırlık | 2,33 kg |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 36,9 x 25,94 x 2,29 cm (ön) 36,9 x 25,94 x 2,39 cm (arka) |
| Dahili Depolama | 512 GB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
| Depolama türü | SSD |
| Bulut hizmetleri | 12 ay boyunca 25 GB Dropbox depolama alanı |
| Giriş aygıtları | IR termal sensör |
| Pil türü | 4 hücreli, 70 Wh Lityum iyon polimer |
| Batarya tipi notu | |
| Pilin yeniden şarj edilme süresi | Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 30 dakikada yaklaşık %50 [5] |
| Güç kaynağı türü | 230 W Akıllı AC güç adaptörü |
| Web kamerası | Geçici gürültü azaltma özelliğine ve tümleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HP True Vision 1080p FHD kamera |
| Klavye | Tam boyutlu, sayısal tuş takımlı, 1 bölgeli RGB arka aydınlatmalı, aytaşı grisi klavye |
| İşaret aygıtı | HP Imagepad |
| Ses | B&O ses sistemi Çift hoparlör HP Audio Boost |
| Güvenlik yönetimi | Kamera gizlilik kapağı Güvenilir Platform Modülü (Ürün Yazılımı TPM) desteği |